经2026年6月21日专家评审会议表决通过,共有178件作品拟推荐为“沈鼓杯”第十九届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛产业命题赛道获奖作品。最终的获奖结果,以决赛阶段竞赛委员会审议通过的获奖名单为准。
具体名单如下(排名不分先后):
序号 | 作品编号 | 作品名称 |
1 | 10158 | “混质寻优”超临界二氧化碳变混合工质径流式透平一维设计及可行性分析与性能评估 |
2 | 10266 | “磷”源循环·菌固碳汇——土壤溶磷菌剂减污降碳新技术 |
3 | 10208 | “与火绝交”绿材复配阻燃 |
4 | 10338 | “蕴能调峰,化碳生源”-一种实现燃煤电厂“热-电-甲醇”联产的集成钙基碳捕集系统 |
5 | 10323 | 御风先知:深度学习引领的风电场智能感知与监测预警系统 |
6 | 10326 | “碳”海“氢”舟——自牺牲生物炭阳极辅助海水低电耗电解制氢 |
7 | 10327 | 光储惠行—城市公交微枢纽数字化运营与综合服务系统 |
8 | 10333 | 碳链新生——CO?超低能耗捕集利用一体化系统 |
9 | 10300 | “蒸发驱动,电冷双收”——面向减污降碳的生物质相变温控与自供能协同装备的研发设计 |
10 | 10309 | 追风逐碳--面向电网运行调控的超短期功率预测与智能决策平台 |
11 | 10320 | 碳迹解码——河西走廊“南果北种”设施农业碳足迹核算与碳标签体系构建 |
12 | 10173 | 绿电卫缆——面向节能减排的电缆局部放电智能监测系统 |
13 | 10237 | “绿电提效、余热提质”光伏-新型环保化学热泵 |
14 | 10238 | 电尽其能——兼具高效冷却和低损调控的光储一体化系统 |
15 | 10239 | 谛听——高压断路器智能诊断装置 |
16 | 10151 | 甲醇分布式电站驱动油田低碳转型--经济可行性与减排成效综合评价研究 |
17 | 10160 | 基于热泵技术的天然气净化厂余热回收节能改造 |
18 | 10282 | “铝越双衡”——一种面向船用压缩机叶轮的高强度耐腐蚀铝锂合金加工技术 |
19 | 10283 | “稻源清流”——面向北方中小城市污水荧光检测与降解处理技术 |
20 | 10256 | 鸭先知——面向深远海的波浪能高效俘获与渔业一体化智能监控平台 |
21 | 10244 | 碳轨智道—AI赋能地铁车站空调系统的智慧能源管理 |
22 | 10196 | “微道均温”面向高密度算力平台的多孔集成微通道液冷结构 |
23 | 10126 | 绿航先导:面向可持续航空燃料适用的涡扇发动机气动与结构性能优化 |
24 | 10130 | 铁电新材——全铁液流电池高活性电极开发与节能储能应用 |
25 | 10135 | “以废治废·协同催化”——工业园区减污降碳一体化技术体系 |
26 | 10145 | 孪生智行:面向智慧工业物流的数字孪生节能调度系统 |
27 | 10218 | 能环领域减污降碳关键技术研究—针对乏风甲烷低温催化利用的技术研究 |
28 | 10225 | “慧眼识钢”——基于多模态感知的废钢智能分拣与低碳冶炼配料系统 |
29 | 10231 | 面向工业压缩机管系的非侵入式脉动—能耗因果链诊断技术研究 |
30 | 10261 | 赛赫动力——新能源汽车动力电池健康状态监测与预警系统 |
31 | 10281 | 智能油气回收系统:预冷-吸附-吸收一体化高效智能油气回收系统 |
32 | 10127 | 智“汇”深储,“碳”锁咸封AI驱动工业废气咸水层碳封存优化软件系统 |
33 | 10171 | 减“振”生“电”——桥梁伸缩缝阻尼减振与位移能高效回收装置 |
34 | 10175 | 离心压缩机扩压导流融合流道新结构 |
35 | 10183 | 核泵智控:大型压水堆核电站核主泵高效节能关键技术研发 |
36 | 10184 | “锂”清碳路——废弃生物质辅助退役锂电池有价金属湿法回收系统 |
37 | 10142 | “东数西算”场景下电力-碳排耦合系统的深度学习建模与情景推演一一以西南四省市为例 |
38 | 10141 | “肤”摇直上—鲨鱼皮仿生结构在混输泵中的应用 |
39 | 10217 | “氢”力无限——阴/阳离子共刻蚀ZIF-67构筑高性能电解海水制氢催化材料 |
40 | 10258 | 油页岩固废高值化建材闭环利用系统 |
41 | 10262 | 低碳政策的经济与环境效应分析——基于“减排”与“增汇”双重视角 |
42 | 10263 | 深碳智捕—煤矿瓦斯高效捕集与低碳减排关键技术 |
43 | 10264 | 一种井下—管道天然气水合物节能环保防控装置 |
44 | 10265 | 五能互补式风光潮浪水发电制氢一体化装置 |
45 | 10267 | 二氧化碳封存模拟安全评价系统 |
46 | 10269 | 智砂安护一大型智能全尾砂动态浓密模拟系统 |
47 | 10271 | 绿能宠居一一基于光-冷-控耦合的爬宠节能生态箱 |
48 | 10272 | 面向铝电解阳极导杆缺陷的偏振光谱智能检测系统 |
49 | 10273 | 绿眸卫鉴——面向工业装备的能效智能监测与低碳管控系统 |
50 | 10274 | 贵州省农业净碳汇测算、时序演变及其驱动因素分析研究报告 |
51 | 10276 | 算力部署的全链条碳足迹核算与标准研究--基于企业碳排放与供应链溢出的实证分析 |
52 | 10334 | 废尽其用,冰除卫能:面向能源装备的煤矸石基防除冰涂层材料与工艺优化 |
53 | 10180 | “绿茵卫士”——低碳园林智能监测预警方案 |
54 | 10341 | “旋智驭风”——超临界CO?压缩机智能节能系统 |
55 | 10329 | 集成超临界CO2煤气化的半闭式动力循环发电系统 |
56 | 10330 | 孪生智控?矿绿行——数字孪生驱动的煤矿“隐性减排”智控系统 |
57 | 10331 | 基于西欧经验下我国农业装备出口碳排放核算智能预测模型及中东欧地区迁移应用 |
58 | 10332 | 光储智巡--能源设施两栖智能无人船 |
59 | 10207 | “碳路生醇"——燃煤电厂CO2捕集耦合绿氢制甲醇系统 |
60 | 10336 | 绿电“蒸”藏,碳索未来基于热泵耦合蒸汽蓄能器的新型长时储能系统 |
61 | 10339 | “智控燃沉节能增效”——气固混燃增效与颗粒沉积调控双驱节能 |
62 | 10306 | 捕碳创能——钢铁行业烟气二氧化碳捕集转化一体化技术 |
63 | 10304 | 翼冰智警——风机叶片覆冰监测预警除冰一体化系统 |
64 | 10307 | 精准清垢赋能工业节能:板式换热器智能结垢防控与能效提升技术 |
65 | 10308 | 基于PINN的低碳数宇孪生反应器及减排寻优系统 |
66 | 10311 | 钠储煤芯——面向大规模储能的煤基硬炭钠离子电池低成本负极材料 |
67 | 10312 | 面向智算中心的低碳节能任务调度与储能协同优化系统 |
68 | 10313 | 基于浸没蒸发式热管的轻量化eVTOL电池温控系统设计说明书 |
69 | 10314 | “捕尘捉碳,智旋双通”——一种碳捕集与颗粒捕集功能的后处理智能监测调控装置 |
70 | 10315 | “膦”危制胜——光催化CO2高值化制备膦杂联烯羧酸 |
71 | 10316 | 大型风机配套散热系统结构设计 |
72 | 10317 | 碳循生能——工业烟气CO?捕集-原位甲烷化一体化节能减排系统 |
73 | 10318 | 藻能炼碳—面向绿色炼厂的微藻连续式三阶段培养系统 |
74 | 10319 | 凌壁智焊一一数字挛生驱动的能源装备智能焊接与节能降碳机器人 |
75 | 10253 | 点碳生肥,绿能兴农——光催化驱动二氧化碳定向转化制备生态碳肥体系 |
76 | 10240 | 基于酸蚀镍磷的高性能混合超级电容器 |
77 | 10241 | 新型自适应潮流能透平设计与研究 |
78 | 10242 | 一种升阻两用型风力发电装置 |
79 | 10245 | 碳为观止——CCUS封存区CO?泄漏自主巡检机器人系统 |
80 | 10247 | “地声引亮"——基于地声感知的智能照明系统 |
81 | 10248 | 微生愈裂——基于MICP的矿区地裂缝绿色修复与固碳技术 |
82 | 10249 | 轻量化液压环刷式风机塔筒高效清洁装备 |
83 | 10250 | 涂“液”固碳,光助“碳”转-基于可涂刷多孔离子液体基光催化剂的智能平板式“固碳-转化”系统 |
84 | 10251 | 钢碳纤维混合结构抗弯吸能协同设计及地铁防撞结构应用 |
85 | 10252 | 风聚智能:AI驱动的云边端一体化协同运维云平台 |
86 | 10305 | 蓝海余热-一款热电制冷干燥集成装置 |
87 | 10131 | 基于微距背光成像的电解制氢气泡原位检测技术 |
88 | 10152 | 面向碳中和的自感知致动器 |
89 | 10153 | 气光互补,智储协同-家用微电网节能降碳系统 |
90 | 10211 | 光能立方:建筑屋顶全光谱冷热电协同供能系统 |
91 | 10268 | 壳层优透,钒材焕“光"——基于壳层结构改良的二氧化钒温控智能材料设计 |
92 | 10284 | “愈”郁青“氢”—竹基愈创木酚零积碳催化剂及绿氢一体化装备 |
93 | 10285 | 寸叶雕风,心转绿能——微型涡轮叶片优化的特征分析 |
94 | 10286 | 铂净清源——面向持久性有机污染物深度降解的铂钌铱电极 |
95 | 10287 | “碳”索未来:太阳能驱动的无铅钙钛矿二氧化碳捕集转化功能基片 |
96 | 10289 | 柔控万家——云边端协同的家庭柔性负荷节能监测调控系统 |
97 | 10290 | 双碳目标下百兆瓦级电解铝工业园区智能电网数智化优化调度与数字孪生管控体系 |
98 | 10291 | 数治霾踪——基于动态图神经网络的区域污染物协同预测与智慧监测系统 |
99 | 10292 | 极制叶片:一种高性能旋转叶片的表层复合改性与涂层工艺研究 |
100 | 10293 | 超高压无油螺杆空压机转子型线优化与节能增效系统 |
101 | 10294 | 甲醇燃料锅炉喷嘴结构设计优化及其雾化-燃烧性能研究 |
102 | 10295 | 碳启新程一一太阳能驱动碳资源高值转化与减污降碳协同利用系统设计 |
103 | 10296 | 牧草智控,按需而生——一种模块化分区调控牧草植物工厂多能互补系统 |
104 | 10297 | 碳固安盾——面向废弃矿井CO?封存空间的智能探测与分级锚固安全保障系统 |
105 | 10298 | 高品位工业余热回收超高温耦合热泵系统设计 |
106 | 10230 | 基于低共熔溶剂的冰葡萄废渣全量化利用与负碳集成技术 |
107 | 10166 | 净界—农废资源化:一种新型秸秆基低碳抑尘技术研发与应用 |
108 | 10223 | 绿碳兴产,相变赋能——低能耗碳捕集技术产业化路径与效益分析 |
109 | 10275 | 军事密闭空间中低能电子辐射净化CO2及O2一体化装备 |
110 | 10246 | 绿电入市,数启新能——政策市场协同提升新能源转型韧性的浙江路径 |
111 | 10270 | 碳海智轮——基于数字孪生的船舶轮机“碳-效-安”协同优化平台 |
112 | 10212 | 凝冷聚力,能效革新——双碳背景下LNG冷能利用全链条碳足迹核算与路径优化方案 |
113 | 10200 | 热驱矸尽,零碳复绿-基于重力热管定向移热的矸石山零碳控燃与减排系统 |
114 | 10192 | 氢尽其用--基于长管拖车“输供一体”的混合动力加氢站系统 |
115 | 10243 | 面向氢能基础设施的室温低功耗氢气传感器 |
116 | 10328 | 能源装备启停运行调节与控制性能优化——燃气调量智慧阀控系统 |
117 | 10206 | 数字孪生驱动的分布式风电场智慧管控系统 |
118 | 10335 | 水凝铸净——零有机粘结剂冷冻砂型铸造节能降污系统 |
119 | 10147 | “膜法无溶剂,碳捕更低碳”——面向CCUS的新型绿色分离膜制备与应用 |
120 | 10148 | “八向智感,多源自启”--基于八卦阵流道的节能装备多向智能监测与自供能预警系统 |
121 | 10154 | 守碳卫士:面向CCS井筒安全的自感知与自修复智能水泥环及监测系统 |
122 | 10156 | 城氢智行——面向氢能助力车的太阳能耦合甲醇重整制氢加氢站 |
123 | 10157 | 胺吸波解——基于微波加热的快速低能耗解吸方式设计与应用研究 |
124 | 10161 | “智凝绿碳”——基于象鼻仿生臂的混凝土固碳养护机器人 |
125 | 10162 | 基于图像识别的浮式风机智能减摇系统 |
126 | 10163 | 深脉智探——多源感知融合驱动的管道缺陷检测与水资源降碳运维机器人 |
127 | 10164 | 植源减碳”--基于非食用油的绿色煤泥浮选捕收剂剂的设计 |
128 | 10165 | 寒境热擎——面向极端供暖工况的轻量化强化换热移动热源 |
129 | 10340 | 全链条碳足迹核算分析平台 |
130 | 10167 | 桂壤绿基-基于农业固废资源化利用的红壤低碳兴农技术 |
131 | 10194 | “碳封智策”——深度强化学习驱动的CO2地质封存安全智能注入优化系统 |
132 | 10195 | 数电擎碳—面向电网“双碳”目标的特高压输电线路数字孪生节能系统 |
133 | 10197 | “冰释风清”——风电机组综合除冰方法 |
134 | 10198 | 面向大型离心压缩机的运行状态智能监测与分层预警研究 |
135 | 10136 | 探防协同节能安矿——节能降耗型矿井火灾与瓦斯爆炸智能监测协同防控系统 |
136 | 10202 | “碳”驭深蓝——面向深海装备的高效低碳sCO?布雷顿循环动力与调控系统 |
137 | 10203 | 游刃有“预”——基于BP-MPC的新一代氦氙微堆负荷跟随与安全供能系统 |
138 | 10204 | 路净卫士:一种汽车尾气实时监测系统 |
139 | 10205 | 宽域循能--基于单双级自适应切换与高温相变储热的工业余热回收系统 |
140 | 10209 | “数智赋能,钙循储能”——太阳能钙循环热化学储能智能优化系统 |
141 | 10210 | 孪境智洁·链摆式运动场无人清扫机器人-基于数字孪生的节能运维智能装备 |
142 | 10124 | 智驱绿泵——面向低碳输水的水锤数字孪生计算平台 |
143 | 10125 | “湿”半功倍,冷聚为效——基于蒸发预冷增效的高效压缩制冷循环装备 |
144 | 10128 | 抑制叶顶间隙泄漏的磁流体密封轮缘叶轮结构设计 |
145 | 10129 | 醇氢未来-撬装式高纯氢制备装置 |
146 | 10134 | “固废焕能”:工业固废基蓄热型PV/T一体化创新装置 |
147 | 10138 | 能环领域减污降碳关键技术研究——入侵植物绿色低碳防控技术 |
148 | 10139 | 能轴智诊——能源装备智能监测与故障预警系统 |
149 | 10140 | “核眼金睛”——一种基于参数相关性信息深度学习的核电厂泄漏诊断方法 |
150 | 10172 | 云边端一体化的太阳能自悬浮光催化网特种鱼养殖调控系统 |
151 | 10143 | 蒲绒产氢——香蒲纤维衍生碳负载Co纳米颗粒的电解水制氢研究 |
152 | 10144 | 废炭赋能·双碳协同——光伏耦合SMIFC沼液低碳净化卫士 |
153 | 10288 | 碳载绿能:基于ANG技术的零散油田伴生气低压高效回收装置 |
154 | 10213 | 基于改进差分进化算法的农村微电网低碳经济调度优化研究 |
155 | 10216 | 风智云维——风电机组智能运维低碳系统 |
156 | 10220 | 绿色的“价格标签”——ESG评级与融资成本关系的量化调研报告 |
157 | 10222 | 热电智研--低温热能利用热再生电化学循环系统 |
158 | 10224 | “智控变荷”——风电变负荷场景下的风储联合多模态控制系统 |
159 | 10226 | 基于回转式GGH反应热回收的低温脱硝净碳装置 |
160 | 10227 | 芯电跃冷——泡沫石墨基复合作品名称:相变储——导热协同式AI芯片热管理系统 |
161 | 10229 | 基于CMG数值模拟与机器学习的致密气田CO2驱替-封存协同评价系统 |
162 | 10232 | 碳溯水衡-水利工程生命周期净碳效应智能核算系统 |
163 | 10169 | 炭循水净—Fe改性银合欢水热炭活化PMS循环系统净化抗生素废水 |
164 | 10310 | 碳索“膜”法——基于磁性水热炭-MOFs吸附膜的重金属废水低碳处理系统 |
165 | 10219 | 藻菌共生强化含海水废水生物处理的特性及分子机制 |
166 | 10254 | 驭热执温——基于新型复合相变材料与仿生叶脉/Gyroid复合骨架增强泡沫铝的电池热管理系统 |
167 | 10337 | 织烬成材,育壤净水——低碳型纺织固废资源化赋能水土生态碳中和 |
168 | 10168 | 磁浮低耗,智控高效——一种高效节能磁悬浮轴承设计及应用 |
169 | 10170 | 简法改性,高能低碳——高能量密度无负极钠电池产业化路径 |
170 | 10174 | 光鉴氢安——面向储氢容器的全域光纤光电一体化智能监测系统 |
171 | 10176 | 碳循新生——氢气驱动工业废水-废气协同处理及二氧化碳高值资源化系统 |
172 | 10177 | 本安科技——聚苯胺锌离子节能电池设计 |
173 | 10179 | 基于CO2资源化利用的地热清洁开发与碳减排协同系统设计 |
174 | 10181 | “醇膜节碳”——协同增效渗透汽化膜赋能乙醇高效提纯增产减碳 |
175 | 10185 | 雪城通达——面向高耗能除雪装备的启停调度与控制性能优化系统 |
176 | 10186 | 净尘使者——矿井下高效泡沫无污染粉尘处理装置 |
177 | 10188 | “氮尽其用,能效攀峰”——一种耦合N2循环的新型高效低碳超临界CO2循环发电系统 |
178 | 10189 | “一氧两得”一硫代硫酸盐协同过氧单硫酸盐去除水中农药的新策略 |
公示时间:6月24日-7月3日。
依据《全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛章程》相关规定,如您对参赛作品评审结果存在异议,请准备详细书面申诉材料,并由贵校校级主管部门签字盖章后,于7月3日前(以邮戳为准)邮寄至组委会。
邮寄地址:辽宁省大连市甘井子区凌工路2号大连理工大学
收件人:鲍老师转大赛纪律委员会
电话:19526566595 邮编:116024
(要求通过EMS或顺丰快递邮寄)
组委会不接受电子邮件、电话或者匿名等其他方式的申诉或举报。
全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛产业赛道秘书处
大连理工大学能源与动力学院
2026年6月23日